The following is a summary of the current NYQP Activity Survey. New York operators! If you haven't already done so, please take a moment to fill out the activity survey. The data collected is updated nightly to this summary page and may help others find you as well as you find needed multipliers.
| County / Station Information | Mobile | ||
| Albany - ALB | |||
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| W2UJ | SSB | 80m, 40m | No |
| Allegany - ALL | |||
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Bronx - BRX | |||
| Broome - BRM | |||
| NG2X | CW, SSB | 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Cattaraugus - CAT | |||
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| Cayuga - CAY | |||
| N2SLN | CW, SSB | 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Chautauqua - CHA | |||
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| Chemung - CHE | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Chenango - CGO | |||
| N2SLN | CW, SSB | 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Clinton - CLI | |||
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Columbia - COL | |||
| Cortland - COR | |||
| KD2NL | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | No |
| N2SLN | CW, SSB | 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Deleware - DEL | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Dutchess - DUT | |||
| Erie - ERI | |||
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| K2QO | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | No |
| K2QQ | Digital | 40m, 20m | No |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KC2DZT | SSB, Digital | 10m, 6m | No |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| N2CU | CW, SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| N2RHL | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | No |
| Essex - ESS | |||
| K2XC | SSB | 40m, 20m | No |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Franklin - FRA | |||
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Fulton - FUL | |||
| Genesee - GEN | |||
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| Greene - GRE | |||
| KD2MU | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m | No |
| N2PKB | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | No |
| N2SQW | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | No |
| Hamilton - HAM | |||
| K2LML | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m | No |
| KC2WI | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m | No |
| W2BC | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Herkimer - HER | |||
| W2CCC | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | No |
| W2RU | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Jefferson - JEF | |||
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Kings - KIN | |||
| Lewis - LEW | |||
| W2BC | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Livingston - LIV | |||
| K2AXX | CW | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Madison - MAD | |||
| N2SLN | CW, SSB | 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Monroe - MON | |||
| K2MTH | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | No |
| K2TER | CW, SSB | 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm, above | No |
| K2ZS | CW, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | No |
| K9VB | SSB | 80m, 40m, 20m | No |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KV2X | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 6m, 2m, 70cm | No |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| NG2P | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| W2FBS | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | No |
| W2UAD | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | No |
| Montgomery - MTG | |||
| Nassau - NAS | |||
| K2BBQ | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | No |
| W2ANQ | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 2m | No |
| WB2OQQ | Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| New York - NEW | |||
| K2EGJ | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | No |
| WB3HQH | CW | 40m | No |
| Niagara - NIA | |||
| AB2YI | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| AE2T | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | No |
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| W2SEX | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | No |
| Oneida - ONE | |||
| K2NPN | CW | 160m, 80m, 40m, 20m | No |
| WF2V | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Onondaga - ONO | |||
| KA2IYB | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | No |
| N2SLN | CW, SSB | 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| W2LGA | SSB | 20m, 15m, 2m | No |
| W9RUK | SSB | 80m, 40m, 20m | No |
| Ontario - ONT | |||
| K2MTH | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | No |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| W2AN | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | No |
| W2LB | CW, SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m | No |
| WD8CQB | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| Orange - ORA | |||
| W2TRR | SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| Orleans - ORL | |||
| AB2YI | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Oswego - OSW | |||
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Otsego - OTS | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2HLM | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | No |
| Putnam - PUT | |||
| Queens - QUE | |||
| KG2V | SSB | 80m, 40m, 20m | No |
| Rensselaer - REN | |||
| KC2JCJ | Digital | 20m | No |
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Richmond - RIC | |||
| KC2OBN | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| NT2A | CW, SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| NT2A | CW, SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| Rockland - ROC | |||
| Saratoga - SAR | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Schenectady - SCH | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Schoharie - SCO | |||
| Schuyler - SCU | |||
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Seneca - SEN | |||
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| St. Lawrence - STL | |||
| K2DB | CW, SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | No |
| N2JNZ | CW | 40m, 20m | No |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Steuben - STE | |||
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2LID | SSB | 20m, 6m, 2m, 70cm | No |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| NO2J | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| W2TZ | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| Suffolk - SUF | |||
| K2QMF | CW, SSB | 160m, 80m, 40m, 20m | No |
| W2GSB | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | No |
| Sullivan - SUL | |||
| NW2C | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m | No |
| Tioga - TIO | |||
| K2QR | CW | 40m | No |
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Tompkins - TOM | |||
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |
| Ulster - ULS | |||
| Warren - WAR | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| WJ2O/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m | Yes |
| Washington - WAS | |||
| W2PV/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Wayne - WAY | |||
| KC2VBL | SSB | 10m, 2m | No |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| N2ZN | CW, SSB, Digital | 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | No |
| W1TY | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m | No |
| W2RTY | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m | No |
| Westchester - WES | |||
| W2IKN | SSB | 20m, 15m, 10m | No |
| Wyoming - WYO | |||
| AB2YI | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| AK2X/M | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m, 70cm | Yes |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| Yates - YAT | |||
| AB2HG | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m | No |
| K2ZR/M | CW, SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| KC2QZF | SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 6m, 2m | Yes |
| KE2VN | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m | Yes |
| N2BEG | SSB | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 2m | Yes |
| N2OPW/M | CW, SSB, Digital | 80m, 40m, 20m, 15m, 10m, 6m, 2m, 70cm | Yes |
| N2PIG | SSB | 40m, 20m, 15m, 10m, 6m | No |
| WB2ABD | CW, SSB | 80m, 40m, 20m | Yes |


